岐山地区の情報資産(継承) |
岐山地区コミュニティ推進協議会は昭和56年(1981年)に設立されて、30年以上の歩みとなっています。 当初の頃は子ども達も多い時代でしたが、現在は65才以上の住民が28%位になっています。その間の コミ活動としては一過性のもの、数年にまたがる活動と多種多様でしたが、それらの活動の中で、 地区の共有財産というべき「情報資産」が生み出されています。 協議会の役員及び世話人の人達は加齢と共に入れ替わるために、先人達のコミ活動によって生み出された 「情報資産」の内容及び保存場所が会員の皆さんにも周知徹底されているとは言い難いのが現状です。 この種のものは今後ともに継承すべきものであり、このページにて内容を紹介します(2014年12月 現在) |
番号 | 名前 | 情報媒体 | 内容 | 作成時期 |
1 | きさんのさと | 冊子、CD | 地区内の史跡類の紹介 | 1990年(平成2年) |
2 | ふるさと探訪 | VTR、DVD | 4コースの記録映像で約2時間の収録品 | 1990年(平成2年) |
3 | 岐山地区の史跡のご案内 | 冊子、HP | 史跡類、徳山四国八十八ケ所などの紹介(HPの印刷) | 2011年(平成23年) |
4 | 写真でたどる岐山の今昔 | 冊子、DVD | 30周年の記念事業として約、2年間の活動で完成 | 2014年(平成26年) |
5 | コミのHPで使用中の写真原本 | DVD | 公園、東川、徳山四国八十八ケ所、史跡類など | 2014年(平成26年) |
備考 | ||
1. | 公的機関への納本状況 周南市中央図書館 →番号 1、3、4 周南市コミュニティ推進連絡協議会 →番号 1、2、3、4 県立図書館 と 国立国会図書館 →番号 4 |
|
2. | 情報資産の維持管理について 維持管理のポイントは「情報媒体」と「情報保存形式」への対応と言えます。 コンピュータの歩みを昭和50年代から振り返ると、情報媒体はテープ、HD、8インチFD、5インチFD、3.5インチFD、USB、 CD、DVDなどと変化してきました。また、画像関係では8ミリテープ、ビデオテープ(VTR)、DVDと変化してきました。 この媒体変化はハードの能力アップと共に歩んできましたが、新しいハード機器では古い情報媒体のデータは読み取れない 課題も抱えています。そのため、ハード機器の進展と共に新しい情報媒体にデータを移植する必要があり、今後共に、データ の保存責任者は、この点に留意する必要があります。 一方、情報媒体が「紙(冊子)」であれば、人間の目さえあれば、いつでも・どこでも情報が読み取れるので、保存の面では 紙が有利で、情報の活用(加工)の面ではコンピュータの利用が有利と言えると思います......... また、現在、開示用文書では「PDF形式」が、写真では「JPG形式」のファイルが一般的ですが、将来的には更に良い形式に 改良されるかもしれませんね....... |
|
3. | 弓屋雄介氏の郷土資料について コミの組織設立以前の昭和38年に岐山地区の辻に住んでおられた弓屋雄介氏が郷土資料(吾が郷土)を残されています。 内容は辻から徳山公園周辺の昔の地形のイラストマップや史跡などの伝承話などが記述してあります。 →この資料は周南市中央図書館に納められていますが、その後の出版物にも引用されています。 |
|
|
||
※ 資料の閲覧希望の方は 周南市中央図書館 または 岐山公民館へ !! |